Audit Logs
Track all admin actions, user events, and system changes
14
Total Events
2
Errors
2
Failed Actions
3
Security Events
| Event | Severity | Time |
|---|---|---|
CONFIG UPDATE LOG-001 | Info | 02:14 AM |
BOOKING CREATED LOG-002 | Info | 02:08 AM |
LOGIN FAILED LOG-003 | Critical | 02:01 AM |
PROFILE UPDATE LOG-004 | Info | 01:54 AM |
API RATE LIMIT LOG-005 | Warning | 01:41 AM |
USER BANNED LOG-006 | Warning | 01:28 AM |
PAYMENT FAILED LOG-007 | Error | 01:04 AM |
BACKUP COMPLETED LOG-008 | Info | 12:16 AM |
CONTENT PUBLISHED LOG-009 | Info | 11:16 PM |
PASSWORD RESET LOG-010 | Info | 10:16 PM |
BOOKING MODIFIED LOG-011 | Info | 09:16 PM |
SERVICE RESTART LOG-012 | Warning | 08:16 PM |
COMMISSION APPROVED LOG-013 | Info | 06:16 PM |
API KEY ROTATED LOG-014 | Info | 02:16 PM |
Showing 14 of 15 log entries